Olá amigos(as),
para celebrar minha próxima viagem de bicicleta na “Via Francigena“, estou mandando fazer algumas unidades de roupas de ciclismo personalizadas com o logo do “EyeCycled”. Por enquanto isso significa apenas camisas de ciclismo e “shorts” de lycra com suspensorios. A figura abaixo deve dar uma idéia para voces de como estas peças de roupa serão.
Como voces podem ver, estas peças terão o logo do site (EyeCycled.com), mas estou pensando em disponibilizar outros tipos de “design” e vende-los através do site.
As especificações da camisa de ciclismo são:
- 145gsm tecido de malha coolmax (100% polyester) com impressão pelo processo de sublimação,
- Ziper YKK escondido, elastico no punho,
- Alça de silicone na parte inferior,
- 3 bolsos na parte traseira.
As especificações dos “shorts BiB” (com suspensórios) são:
- 82% nylon,
- 18% spandex,
- Almofada de Gel de qualidade
Os preços promocionais são os seguintes:
ITEM | PREÇO UNITÁRIO | ENTREGA (*) | TOTAL (R$) |
---|---|---|---|
Camisa de ciclismo EyeCycled | R$130,00 | A definir | R$ 130,00 + Entrega |
Short de Lycra EyeCycled (c/ suspensórios) | R$145,00 | A definir | R$ 145,00 + Entrega |
Conjunto EyeCycled (Camisa + shorts) | R$250,00 | A definir | R$ 250,00 + Entrega |
(*) Entrega para o Brasil necessita do endereço de destino. No momento as peças seriam enviadas da Inglaterra, mas se houver procura vamos entrar em contato com fabricantes no Brasil para reduzir os custos de produção e entrega sensivelmente.
Os tamanhos são os seguintes:
Tamanho | (en cm) | X Pequeno | Pequeno | Médio | Grande | X Grande | XX Grande | XXX Grande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Peito | 84 | 89 | 94 | 99 | 100 | 109 | 119 |
B | Comprimento central traseiro | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
C | Manga | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |
D | Circunferencia da Manga | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Tamanho | (em cm) | X Pequeno | Pequeno | Médio | Grande | X Grande | XX Grande | XXX Grande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Cintura (solta) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
B | Frente | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
C | Atras | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
D | Comprimento Perna | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
E | Abertura Perna | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
F | Comprimento total | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Por favor, entre em contato através do formulario abaixo se voce tem interesse em adquirir algum dos items acima.
Obrigado!